TD1100 65 lite Imaging 1D Scanner
TD1100 65 lite Imaging 1D Scanner
TD1100 65 lite Imaging 1D Scanner
Scanner Datalogic TD1100 65 lite Imaging 1D
Η σειρά TD1100 ανταποκρίνεται αποτελεί μια οικονομική λύση για ανάγνωση γραμμωτού κώδικα barcode από κοντινή απόσταση με υψηλή ποιότητα και την απόδοση, ακόμα και σε περιπτώσεις κατεστραμμένων ή κακώς τυπωμένων κωδικών. Μικρό, ελαφρύ και με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, το TD1100 υποστηρίζει πολλάπλές δυνατότητες συνδεσιμότητας RS-232, USB, Keyboard Wedge και Wand Emulation. ενώ οι συσκευές ανάγνωσης TD1100 65/90 Lite παρέχουν USB ή RS-232 / Keyboard Wedge διεπαφές. Με την λειτουργια «read-thru» παρέχει την δυνατότητα ανάγνωσης hands-free σε έγγραφα ή μικρά αντικείμενα.
Scanners | |
Λειτουργία ανάγνωσης | 1D / LINEAR CODES. Αυτόματη αναγνώριση όλων των 1D codes συμπεριλαμβανομένων και των GS1 DataBar™ linear codes. |
Εύρος σάρωσης/ Βάθος πεδίου | Ελάχιστη απόσταση που καθορίζεται από το μήκος συμβόλου και τη γωνία σάρωσης. Η ανάλυση της εκτύπωσης εξαρτάται από την αντίθεση και το φως περιβάλλοντος. Code 39: 7.5 mils: 0 to 8.1 cm / 0 to 3.2 in. Code 39: 10 mils: 0 to 12.0 cm / 0 to 4.7 in EAN13: 13 mils: 0 to 15.0 cm / 0 to 6.0 in |
Εύρος σάρωσης/ Πλάτος πεδίου | Ανάγνωση: 6,5cm / 2,6in και 9,0cm / 3,5in. Κλίση: 65°; Κύλινδρος: 45°. Λοξά: 70° |
Ρυθμός σάρωσης | 325 reads/sec |
Ανάλυση | 0.102 mm / 4 mil |
Συνδέσεις scanner | RS-232 / Keyboard Wedge: 65/90 Lite. RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Emulation Multi-Interface: 65/90 Pro. USB: 65/90 Lite. |
Διαστάσεις | 16.0x8.4x5.8cm |
Βάρος | 130.0g |
Φως περιβάλλοντος | 0 - 20,000 lux |
Στεγανοποίηση | IP30 |
Σύμβολα | GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional. |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | Αντέχει τις επαναλαμβανόμενες πτώσεις από 1,5m σε σκληρή επιφάνεια. ESD 16 kV. Υγρασία 5 - 95%. Θερμοκρασία Λειτουργία: 0 έως 50 °C. Αποθήκευση / μεταφορά: -20 έως 70°C. |
File | Size | Download |
---|---|---|
DS-TD1100-ENA4.pdf | 177.31KB | Download |
- ΑΠΟΘΕΜΑ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ