QuickScan QD2430 Scanner 2D
QuickScan QD2430 Scanner 2D
QuickScan QD2430 Scanner 2D
Scanner Datalogic QuickScan QD2430 2D
Το QuickScan QD2400 2D area imager αποτελεί μια καινοτόμα λύση με εξελιγμένα χαρακτηριστικά, αξιοπιστία και την πιο άνετη χρήση για τους χειριστές. Ιδανική επιλογή για σημεία πώλησης - point-of-sale (POS), το QuickScan QD2400 imager ενσωματώνει ένα νέο σύστημα φωτισμού και στόχευσης με στόχο την ελάττωση της οπτικής καταπόνησης του χειριστή κατά την διάρκεια της εργασίας. Εξαιρετικά εύχρηστο, πολυδεσμική ανάγνωση. Μειωμένη οπτική καταπόνηση χάρη στο Led σύστημα στόχευσης, ειδική τεχνολογία Green Spot της Datalogic για καλή ποιότητα ανάγνωσης. Αναβαθμισμένη ανοχή κίνησης και δυνατότητα λήψης από κεντρικό σύστημα.
Scanners | |
Λειτουργία ανάγνωσης | 2D |
Εύρος σάρωσης/ Βάθος πεδίου | 13 mils DOF based on EAN. All other 1D codes are Code 39. All labels grade A, typical environmental light, 20°C, label inclination 10° |
Εύρος σάρωσης/ Πλάτος πεδίου | Κλίση: ± 360; Κύλινδρος: ± 65°; Λοξά: ± 60° |
Ρυθμός σάρωσης | 60/sec |
Ανάλυση | Standard Range: 1D Min Resolution = 4 mil. PDF-417 Min Resolution = 5 mil. Datamatrix Min Resolution = 7.5 mil |
Συνδέσεις scanner | RS-232, Keyboard Wedge, USB Com Std., USB Keyboard, USB OEM |
Διαστάσεις | 163 mm x 91 mm x 41 mm |
Βάρος | 145 g |
Φως περιβάλλοντος | 86,000 Lux |
Στεγανοποίηση | IP42 |
Σύμβολα | Code 39: 5mil: 0.2" - 5.9" (0.5 - 15cm) 10mil: 0" - 8.7" (0 - 22cm) 20mil: up to 16" (40cm) EAN: 7.5mil: 0" - 5.9" (0 - 15cm) 13mil: 0.2" - 13.8" (0.5 - 35cm) PDF-417: 6.6mil: 0.39" - 5.1" (1.0 - 130cm) 10mil: 0" - 8.3" (0 - 21cm) 15mil: 0.2" - 9.5" (0.5 - 24cm) DataMatrix: 10mil: 0.39" - 5.1" (1.0 - 13 cm) 15mil: 0" - 7.1" (0 - 18cm) QR Code: 10mil: 0.2" - 5.1" (0.5 - 13cm) 15mil: 0" - 7.1" (0 - 18cm) Minimum Element Width: Standard Range: 1D Min Resolution = 4 mil, PDF-417 Min Resolution = 5 mil Datamatrix Min Resolution = 7.5 mil |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | Θερμοκρασία λειτουργίας: 0° to 50° C / Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40° to 70 °C / Υγρασία: 0% to 95% Αντοχή: 18 πτώσεις απο 1.5 m(5.0 feet) σε σκληρή επιφάνεια. |
File | Size | Download |
---|---|---|
cm-quickscanqd2400-en.pdf | 609.92KB | Download |
- ΑΠΟΘΕΜΑ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ