Gryphon GPS 4421 1D 2D Scanner
Gryphon GPS 4421 1D 2D Scanner
Gryphon GPS 4421 1D 2D Scanner
Scanner Datalogic Gryphon GPS 4421 1D 2D
Το νέο scanner GRYPHON GPS4421, διαθέτει
μοναδικά χαρακτηριστικά για να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες των καταστημάτων
λιανικής πώλησης. Ο μοντέρνος σχεδιασμός του και οι επιλογές των χρωμάτων σε
άσπρο και μαύρο επιτρέπει την τοποθέτησή του σε εμφανές σημείο δίπλα στο
ταμείο. Είναι πολυδεσμικό και διαβάζει με μεγάλη ταχύτητα όλα τα barcode. Οι αναγνώστες GRYPHON GPS4400 μπορούν να διαβάσουν γρήγορα και αξιόπιστα QR και δισδιάστατα 2D barcode ακόμα και από
οθόνη κινητού, tablet και
οθόνη υπολογιστή.
Scanners | |
Λειτουργία ανάγνωσης | 1D / LINEAR CODES: Αυτόματη αναγνώριση όλων των 1D codes συμπεριλαμβανομένων και των GS1 DataBar™ linear codes. 2D CODES: Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code. |
Εύρος σάρωσης/ Βάθος πεδίου | Ελάχιστη απόσταση που καθορίζεται από το μήκος συμβόλου και τη γωνία σάρωσης. Η ανάλυση της εκτύπωσης εξαρτάται από την αντίθεση και το φως περιβάλλοντος. Data Matrix: 10 mils: 2.3 to 14.5 cm / 0.9 to 5.7 in. Data Matrix: 15 mils: 0.0 to 23.2 cm / 0.0 to 9.1 in. EAN: 13 mils: 0.8 to 42.2 cm / 0.3 to 16.6 in PDF417: 10 mils: 0.0 to 22.4 cm / 0.0 to 8.8 in QR Code: 10 mils: 2.3 to 14.3 cm / 0.9 to 5.6 in. Code 39: 5 mils: 2.6 to 18.8 cm / 1.0 to 7.4 in Code 39: 10 mils: 0.0 to 37.9 cm / 0.0 to 14.9 in |
Εύρος σάρωσης/ Πλάτος πεδίου | Οριζόντια x Κάθετα: 40° H x 26° V |
Ανάλυση | 1D / Linear Codes: 0.102 mm / 4 mils Data Matrix: 0.178 mm / 7 mils |
Συνδέσεις scanner | RS-232; USB: OEM USB; USB COM; USB HID Keyboard |
Διαστάσεις | Με βάση: 12.1 x 10.7 x 7.3 cm / 4.8 x 4.2 x 2.9 in Χωρίς βάση: 7.4 x 9.5 x 6.4 cm / 2.9 x 3.7 x 2.5 in |
Βάρος | Με βάση:295.0 g / 10.4 oz Without Stand: 178.0 g / 6.3 oz |
Φως περιβάλλοντος | 0 to 100,000 lux |
Στεγανοποίηση | IP52 |
Σύμβολα | POSTAL CODES Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Korea Post; Planet Code; Portuguese Post; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC); Swedish Post STACKED CODES EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar. Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | Αντοχή στις πτώσεις: Επαναλαμβανόμενα από 1.2 m / 4.0 ft σε σκληρή επιφάνεια. Προστασία ESD (AIR DISCHARGE) 16 kV. Υγρασία (NON-CONDENSING) 90%. Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 to 40 °C. Αποθήκευση/μεταφορά: -40 to 70 °C. |
File | Size | Download |
---|---|---|
DS-GRYPHONIGPS4400-ENA4.pdf | 206.82KB | Download |
- ΑΠΟΘΕΜΑ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ