3243L ELO Οθόνη Αφής
3243L ELO Οθόνη Αφής
3243L ELO Οθόνη Αφής
Οθόνη Αφής ELO 3243L
Φωτεινή, υψηλής αντίθεσης οθόνη HD με ανάλυση 1920 x 1080, ευρεία οπτική γωνία που εύκολα προσελκύει και διατηρεί την προσοχή του χειριστή. Τεχνολογία Intelli Touch Plus, έξυπνος σχεδιασμός με λιγότερο από 2.3-inch συνολικό πάχος. Ανθεκτική, με γυαλί "ball-drop" και πολλαπλές επιλογές στήριξης .
Οθόνες | |
Οθόνη χαρακτηριστικά | 31.5"/ Number of Colors: 16.7 million |
Τεχνολογία Οθόνης | Active matrix TFT LCD |
Φωτεινότητα | LCD Panel: 500 nits; with IntelliTouch Dual-Touch: 450 nits; with Projected Capacitive (PCAP): 425 nits |
Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080/ 640x480 60Hz, 800x500 60Hz, 800x600 56, 60Hz, 1024x768 60Hz, 1280x720 60Hz, 1280x960 60Hz, 1280x1024 60Hz, 1360x768 60Hz, 1366x768 60Hz,1440x900 60Hz, 1600x1200 60Hz, 1680x1050 60Hz, 1920x1080 60Hz |
Επιφάνεια οθόνης | IntelliTouch Dual-Touch: 27.57" x 15.54" (700.4 x 394.85 mm) Projected Capacitive: 27.57" x 15.54" (700.4 x 394.9 mm) |
Αναλογία απεικόνισης | 16:9 |
USB | USB |
VGA | VGA |
Ρεύμα οθόνης | Power Consumption (Typical at 120V at 60Hz): For IntelliTouch Dual-Touch: ON (monitor + AC/DC adapter): 47.4W; SLEEP (monitor + AC/DC adapter): 1.1W; OFF (monitor + AC/DC adapter): 0.1W / For Projected Capacitive: ON (monitor + AC/DC adapter): 47.9W; SLEEP (monitor + AC/DC adapter): 0.9W; OFF (monitor + AC/DC adapter): 0.1W Power Consumption (Typical at 230V at 50Hz): For IntelliTouch Dual-Touch: ON (monitor + AC/DC adapter): 47.1W; SLEEP (monitor + AC/DC adapter): 1.1W; OFF (monitor + AC/DC adapter): 0.1W / For Projected Capacitive: ON (monitor + AC/DC adapter): 47.1W; SLEEP (monitor + AC/DC adapter): 1.0W; OFF (monitor + AC/DC adapter):0.1W |
Θερμοκρασία/ Υγρασία | Temperature Operating: 32°F to 104°F (0°C to 40°C); Storage: (-4°F to 140°F) -20°C to 60°C Humidity (non-condensing) Operating: 20%-80%; Storage: 10%-90% |
Διαστάσεις/Βάρος | IntelliTouch Dual-Touch: 29.0" x 17.4" x 2.25" (736.4 x 443 x 57.2 mm), Projected Capacitive: 29.42" x 17.82" x 2.1" (747.3 x 452.7 x 55 mm)/ Weight: IntelliTouch Dual-Touch Model: Unpackaged: 26.7 lb (12.1 kg); Packaged: 41.1 lb (18.6 kg), Projected Capacitive Model: Unpackaged: 24.6 lbs (11.2kg); Packaged: 39 lbs (17.7kg) |
Επιπλέον χαρακτηριστικά Οθόνης | Mounting Options: 400mm x 200mm VESA 4-hole mounting interface on rear of unit; Side mounting brackets included with unit/ Response Time (Tr + Tf) (typical) 8 ms/ Viewing Angle (typical) Horizontal: 89°/178°; Vertical: 89°178° Contrast Ratio (typical) 3000:1, Video: Analog VGA on Female DE-15 connector; HDCP-capable HDMI 1.3 on HDMI Type A receptacle connector, Input Video Horizontal Sync frequency range: 31.5-80KHz Input Video Vertical Sync (frame rate) frequency range: 47-63Hz/ MTBF: 50,000 hours demonstrated |
- ΑΠΟΘΕΜΑ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ