1517L ELO Οθόνη Αφής
1517L ELO Οθόνη Αφής
1517L ELO Οθόνη Αφής
Οθόνη Αφής ELO 1517L
Κομψός και λεπτός σχεδιασμός με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Ευέλικτη μονάδα για εξοικονόμηση χώρου με 60% εξοικονόμηση ενέργειας χρησιμοποιώντας τεχνολογία LED. Ειδικός σχεδιασμός ενιαίας επιφάνειας οθόνης για ομαλό και εύκολο καθαρισμό. Επιλογές αντιολισθητικού ή διαυγούς γυαλιού. Αφαιρούμενη βάση και επιλογές στήριξης, καθώς και VESA. Δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο/ βάση, για ευελιξία και τρυπημένες οπές στήριξης στη βάση για ασφάλεια. Συνδέσεις USB και RS232. Τεχνολογία αφής: AccuTouch με ένα άγγιγμα, IntelliTouch και IntelliTouch Zero-Bezel. 10-touch IntelliTouch Pro. Τυπική κατανάλωση ενέργειας: 12 W, εσωτερικές και εξωτερικές επιλογές παροχής ρεύματος.
Κομψός και λεπτός σχεδιασμός με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Ευέλικτη μονάδα για εξοικονόμηση χώρου με 60% εξοικονόμηση ενέργειας χρησιμοποιώντας τεχνολογία LED. Ειδικός σχεδιασμός ενιαίας επιφάνειας οθόνης για ομαλό και εύκολο καθαρισμό. Επιλογές αντιολισθητικού ή διαυγούς γυαλιού. Αφαιρούμενη βάση και επιλογές στήριξης, καθώς και VESA. Δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο/ βάση, για ευελιξία και τρυπημένες οπές στήριξης στη βάση για ασφάλεια. Συνδέσεις USB και RS232. Τεχνολογία αφής: AccuTouch με ένα άγγιγμα, IntelliTouch και IntelliTouch Zero-Bezel. 10-touch IntelliTouch Pro. Τυπική κατανάλωση ενέργειας: 12 W, εσωτερικές και εξωτερικές επιλογές παροχής ρεύματος.
Οθόνες | |
Οθόνη χαρακτηριστικά | 15.0"/ Πάχος οθόνης:1.7 inches/43 mm panel / Χρώματαs: 16.2 εκατομμύρια |
Τεχνολογία Οθόνης | Active matrix TFT LCD με LED backlighting |
Φωτεινότητα | LCD panel: 250 nits/ AccuTouch: 200 nits/ IntelliTouch: 225 nits/ IntelliTouch ZB: 225 nits/ IntelliTouch Pro PCAP: 225 nits |
Ανάλυση οθόνης | 1024 x 768/ Επιπλέον: 640x480 @ 60Hz, 75Hz/ 720x400 @ 70Hz/ 800x600 @ 56Hz, 60Hz, 75Hz / 1024x768 @ 60Hz, 75Hz, |
Επιφάνεια οθόνης | 228 x 304 mm |
Αναλογία απεικόνισης | 4:3 |
Συνδεσιμότητα | Serial (RS232) και USB |
USB | USB |
VGA | Video: Analog VGA on Female DE-15 connector, Input Video Horizontal Sync frequency range: 31.5- 60KHz, Input Video Vertical Sync (frame rate) frequency range: 56-75Hz |
Ρεύμα οθόνης | Monitor input power connector: – AC: IEC 60320 C6, Monitor input power signal specifications: 100-240VAC, 50/60Hz, Monitor input power connector- DC: Coaxial power jack (2.1mm pin outer diameter, 6.4mm barrel inner diameter), Monitor input power signal specifications: 12VDC ±5%, Note: Optional AC-DC power adapter sold for this monitor, Adapter input connector: IEC 60320 C14, Adapter input voltage range: 100-240VAC, 50/60Hz. |
Θερμοκρασία/ Υγρασία | Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0 °C με 40 °C, Αποθήκευσης: -20 °C με 60 °C/ Υγρασία λειτουργίας: 20%-80%; αποθήκευσης: 10%-90%. |
Διαστάσεις/Βάρος | 358 x 197 x 319 mm/ 7.3 kg |
Επιπλέον χαρακτηριστικά Οθόνης | Χρόνος απόκρισης (Tr+tf) (Typical): 16 msec/ Οπτική γωνία οριζόντια: +/-80° or 160° , κάθετη: +/-70° ή140 ° / Αντίθεση (Contrast Ratio): 700:1/ |
- ΑΠΟΘΕΜΑ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ