MC92 Φορητό Τερματικό
MC92 Φορητό Τερματικό
MC92 Φορητό Τερματικό
Φορητό Τερματικό Zebra MC9200
Το MC9200 είναι σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση στα πιο σκληρά περιβάλλοντα. Κάθε μέρα, εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο βασίζονται στον κινητό τους υπολογιστή της σειράς MC9000 για να διαχειρίζονται καλύτερα τα αποθέματα σε αποθήκες και εργοστάσια παραγωγής, να παρακολουθούν τις αποσκευές τους σε αεροδρόμια κ.α. Λειτουργία υπό ακραίες καιρικές συνθήκες ενω αποτελεί ιδανική επιλογή ακόμα και για χρήση σε στρατιωτικές βάσεις. Με επιλογή λειτουργικού συστήματος-Android ™, Windows Embedded Compact ή Windows Embedded Handheld. Η εφαρμογή Mobility Extensions (Mx) προσθέτει δυνατότητες και λειτουργίες στο Android μεγιστοποιώντας την παραγωγικότητα των εργαζομένων και το χρόνο λειτουργίας των τερματικών, παρέχοντας καλύτερο έλεγχο των κινητών συσκευών, της πρόσβασης στις εφαρμογές, την απόδοση και την ασφάλεια του Wi-Fi.
Το MC9200 είναι σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση στα πιο σκληρά περιβάλλοντα. Κάθε μέρα, εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο βασίζονται στον κινητό τους υπολογιστή της σειράς MC9000 για να διαχειρίζονται καλύτερα τα αποθέματα σε αποθήκες και εργοστάσια παραγωγής, να παρακολουθούν τις αποσκευές τους σε αεροδρόμια κ.α. Λειτουργία υπό ακραίες καιρικές συνθήκες ενω αποτελεί ιδανική επιλογή ακόμα και για χρήση σε στρατιωτικές βάσεις. Με επιλογή λειτουργικού συστήματος-Android ™, Windows Embedded Compact ή Windows Embedded Handheld. Η εφαρμογή Mobility Extensions (Mx) προσθέτει δυνατότητες και λειτουργίες στο Android μεγιστοποιώντας την παραγωγικότητα των εργαζομένων και το χρόνο λειτουργίας των τερματικών, παρέχοντας καλύτερο έλεγχο των κινητών συσκευών, της πρόσβασης στις εφαρμογές, την απόδοση και την ασφάλεια του Wi-Fi.
Φορητά Τερματικά | |
Οθόνη φορητού τερματικού | 3.7 in. VGA resolution; color |
Λειτουργικό σύστημα | Android 4.4.4 with Mobility Extensions (Mx), turning Android into a true enterprise class OS, Microsoft Windows Embedded Compact 7.0, Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5.3. |
CPU φορητού τερματικού | Dual core 1GHz OMAP 4 processor |
Μνήμη φορητού τερματικού | 512MB/ 2GB; 1GB/ 2GB (Premium models only)/ Expansion User accessible 32GB SDHC card slot |
Επικοινωνία | WLAN: Android:IEEE 802.11 a/b/g/n/d/h/i/k/r. WinCE/WEH: IEEE 802.11 a/b/g/n/d/h/i/ WPAN (Bluetooth): Stonestreet stack: Bluetooth 4.0 plus BLE or WBA/ Microsoft stack: Bluetooth Version 2.1 with EDR |
Συνδέσεις-θύρες | |
Barcode scanner | SE965:1,4 1D standard range scan engine• SE1524-ER:2,5 1D extended range scan engine reads up to 45 ft./13.72 m away/ SE4500:2,4 Omnidirectional 1D/2D imaging engine/ SE4750:2,4 Next generation omnidirectional 1D/2D imaging engine for faster data capture. Available for Premium configurations only in three models — Standard Range (SR), Mid Range (MR) and DPM./ SE4600:2,6 Extended range omnidirectional 1D/2D imaging engine reads as far as 30’/ 9.14m/ SE4500-DL:2,6 1D/2D DL imaging engine reads 1D, 2D and PDF codes on driver’s licenses/ SE4500-HD:2,7 1D/2D DPM imaging engine reads a wide variety of DPM marks on metal, plastic and glass. |
Μπαταρία φορητού τερματικού | PowerPrecision Improved battery technology for better battery management; Lithium ion battery 2400mAh |
Πληκτρολόγιο | 28-, 43- and 53-key; Terminal Emulation (5250, 3270, VT) |
Στεγανοποίηση | IP64 |
Αντοχή | Multiple drops to concrete 1.8m/ Operating Temperature: -4~122˚F/ -20~50˚C/ Charging Temperature: 32~104˚F/ 0~40˚C/ Storage Temperature: -40~158˚F/ -40~70˚C/ Humidity: 5%~95% non condensing (Condensation resistant configurations available) |
Διαστάσεις/Βάρος φορητού τερματικού | 9.1 (L) x 3.6 (W) x 7.6(H) ”/23.1 (L) x 9.1 (W) x 19.3 (H) cm Weight 27 oz./765 g (includes battery |
Αξεσουάρ | Cradles: single-slot Serial/USB, 4-slot Ethernet, 4-slot charge only, forklift; extensive line of Zebra- approved and validated printers; 4-slot battery charger; cable adapter module; snap-on magnetic stripe reader; modem module; full set of holsters; full set of cables; Zebra approved CAC Reader for government apps |
Επιπλέον χαρακτηριστικά φορητών τερματικών | RFID Tag:Integrated UHF Gen2 tag (Premium models only)/ IST: Sensor technology (Premium models only)/ Electrostatic Discharge (ESD): ±15kVdc air discharge, ±8kVdc direct discharge, ±8kVdc indirect discharge. |
File | Size | Download |
---|---|---|
mc9200-brochure-en-us_0.pdf | 13.4MB | Download |
- ΑΠΟΘΕΜΑ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ