SKORPIO x 4 Φορητό Τερματικό
SKORPIO x 4 Φορητό Τερματικό
SKORPIO x 4 Φορητό Τερματικό
Φορητό Τερματικό DataLogic SKORPIOX4
Το φορητό τερματικό Skorpio™ X4 ενσωματώνει αρχιτεκτονική εξαιρετικής απόδοσης με μεγάλη ταχύτητα εύκολη μετάβαση σε περιβάλλον Android™.Μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής Xμε υψηλή ευκρίνεια. Εναλλακτική επιλογή μεταξύ 1D ή 2D imagers που ενσωματώνουν την τεχνολογία ‘Green Spot’ της Datalogic. Αναγνώριση ομιλίας (μόνο Android™). Επιλογή λειτουργίας με Microsoft Windows Embedded Compact 7 ή Android v4.4. TI 802.11 a/b/g/n radio με CCX v4 και τεχνολογία κεραίας MIMO. Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth v4.0 με BLE (χαμηλή κατανάλωση) στα μοντέλα Android. Αντοχή πτώσης 1.8 m. Γυαλί προστασίας IP64 protection class. Οι μονάδες WEC7 περιλαμβάνουν: Wavelink® Avalanche™ pre-installed και pre-licensed. Προεγκατεστημένο και με άδεια το Wavelink TelnetCE για τα Pistol Grip. Προεγκατεστημένο Pal™ pre-installed. Αναβαθμίσιμο σε Android 4.4. Προσαρμόσιμη λαβή.
Φορητά Τερματικά | |
Οθόνη φορητού τερματικού | TFT / Transflective LCD with 240 x 320 pixel resolution; LED backlight and integrated touch screen, 3.2 inch diagonal |
Λειτουργικό σύστημα | Microsoft Windows Embedded Compact 7 (WEC7) or Android v4.4* |
CPU φορητού τερματικού | Microprocessor TI OMAP4 @ 1 GHz/ Expansion Slots Micro Secure Digital slot (SDHC) up to 32 GB |
Μνήμη φορητού τερματικού | RAM Memory: 1 GB/ Flash Memory: 8 GB (partially used for firmware and reserved data |
Επικοινωνία | Local Area Network (WLAN): TI Wi-Link 8, IEEE 802.11a/b/g/n; Frequency Range: Country dependent, typically 2.4 and 5 GHz; Cisco Compatible CCX v4 Security/ Personal Area Network (WPAN): Bluetooth v4 with BLE (Android models); Bluetooth v2.1 + EDR (WEC7 models) |
Συνδέσεις-θύρες | Main connector with USB 2.0 High Speed Host (480 Mbps) and Client, RS-232 up to 115.2 Kbps; microUSB port for power and communications; Ethernet: via single dock (external module) or multislot dock |
Barcode scanner | Decoding Capacity: 1D / Linear Codes, 2D Codes, Postal Codes, GS1 Composite Codes - Reading Performance: 2D Imager (Standard Range), 2D Imager (DL Focus),1D Imager. |
Μπαταρία φορητού τερματικού | Removable battery pack with rechargeable Li-Ion batteries; MicroUSB for fast battery charging Standard: 3.7V; 3,000 mAh (11.1 Watt-hours); standard on all handheld models Extended: 3.7 V; 5,200 mAh (19.2 Watt-hours); standard on all Pistol Grip models |
Πληκτρολόγιο | 50-key full alphanumeric, 38-key functional or 28-key numeric keyboard |
Στεγανοποίηση | IP64 |
Αντοχή | Withstands drops from 1.8 m onto concrete/ Temperature Operating: -10 to 50 ºC/ Storage: -20 to 70 ºC |
Διαστάσεις/Βάρος φορητού τερματικού | Handheld: 19.3 x 7.6 x 4.2 cm (6.1 x 3.5 cm at keyboard) /Pistol Grip: 19.3 x 7.6 x 15.6 cm / Weight: Handheld (with standard battery): 388 g, Handheld (with hi-cap battery): 422 g,Pistol Grip (with standard battery): 482 g, Pistol Grip (with hi-cap battery): 516 g |
Αξεσουάρ | Base Stations/Chargers: Single Slot Dock with Spare Battery Slot, Optional Ethernet Adaptor for Single Slot Dock, Four Slot Ethernet Dock, Multi Battery Charger/ Cases/Holsters: Holster, Rubber Boot/ Miscellaneous: Headset VXI VR12, Bluetooth Headset: BlueParrott B350-XT VXI EU, Bluetooth Headset: BlueParrott B350-XT VXI US |
File | Size | Download |
---|---|---|
product_description_-_skorpio_x4_introduction.pdf | 510.71KB | Download |
- ΑΠΟΘΕΜΑ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ